| 姓名 | 律所名称 | 性别 | 执业证号 | 执业类别 |
|---|---|---|---|---|
| 李智良 | 辽宁海星律师事务所 | 男 | 12102198810465847 | 专职律师 |
| 李杰 | 辽宁和昌律师事务所 | 女 | 12102199111243110 | 专职律师 |
| 李杰 | 辽宁好谋律师事务所 | 男 | 12102199910752692 | 专职律师 |
| 李杏媛 | 辽宁正良律师事务所 | 女 | 12102200111945606 | 专职律师 |
| 李林 | 北京金诚同达(大连)律师事务所 | 男 | 12102201010176162 | 专职律师 |
| 李智卓 | 辽宁昌信律师事务所 | 女 | 12102201011306350 | 专职律师 |
| 李杰 | 辽宁华夏律师事务所 | 女 | 12102201011449447 | 专职律师 |
| 李林 | 辽宁法新律师事务所 | 男 | 12102201610283618 | 专职律师 |
| 李有闯 | 辽宁健业律师事务所 | 男 | 12102201910099126 | 专职律师 |
| 李月阳 | 上海中联(大连)律师事务所 | 男 | 12102201910099130 | 专职律师 |
| 李林 | 辽宁金刚石律师事务所 | 男 | 12102202010214228 | 专职律师 |
| 李松松 | 北京德和衡(大连)律师事务所 | 男 | 12102202110393505 | 专职律师 |
| 李月红 | 北京市盈科(大连)律师事务所 | 女 | 12102202211474084 | 专职律师 |
| 李月英 | 广东卓建(大连)律师事务所 | 女 | 12102202211485455 | 专职律师 |
| 李月昵 | 辽宁海之韵律师事务所 | 女 | 12102202311627789 | 专职律师 |





