| 姓名 | 律所名称 | 性别 | 执业证号 | 执业类别 |
|---|---|---|---|---|
| 于宝林 | 辽宁锦连律师事务所 | 男 | 12102202510982012 | 专职律师 |
| 于忠晶 | 辽宁东亚律师事务所 | 女 | 12102202311627920 | 专职律师 |
| 于小晨 | 辽宁元明律师事务所 | 女 | 12102202311627226 | 专职律师 |
| 于小耕 | 辽宁君广泽律师事务所 | 女 | 12102202211475191 | 专职律师 |
| 于延坤 | 辽宁海大律师事务所 | 男 | 12102201810041881 | 专职律师 |
| 于幸 | 辽宁雷益律师事务所 | 女 | 12102201611373166 | 专职律师 |
| 于帅 | 辽宁东亚律师事务所 | 男 | 12102201610296182 | 专职律师 |
| 于家德 | 辽宁仁瑾律师事务所 | 男 | 12102201310198540 | 专职律师 |
| 于强 | 辽宁悦泰律师事务所 | 男 | 12102201210987275 | 专职律师 |
| 于广凯 | 辽宁智投律师事务所 | 男 | 12102201210970404 | 专职律师 |
| 于彬 | 辽宁海至问律师事务所 | 男 | 12102201110586812 | 专职律师 |
| 于小文 | 辽宁青松律师事务所 | 女 | 12102200511750780 | 专职律师 |
| 于德生 | 辽宁青松律师事务所 | 男 | 12102199810637586 | 专职律师 |
| 于庆 | 辽宁峰慧律师事务所 | 男 | 12102199510300389 | 专职律师 |
| 于德水 | 辽宁水源律师事务所 | 男 | 12102198410491531 | 专职律师 |





