| 姓名 | 律所名称 | 性别 | 执业证号 | 执业类别 |
|---|---|---|---|---|
| 解梦书 | 辽宁双护律师事务所 | 女 | 12102202111342496 | 专职律师 |
| 解鑫 | 上海市建纬(大连)律师事务所 | 女 | 12102201011672803 | 专职律师 |
| 许丽丽 | 辽宁建方律师事务所 | 女 | 12102201911097941 | 专职律师 |
| 许俊 | 北京市京都(大连)律师事务所 | 女 | 12102201211324011 | 专职律师 |
| 解瑞 | 辽宁裕景律师事务所 | 男 | 12102202110343536 | 专职律师 |
| 解维明 | 上海市海华永泰(大连)律师事务所 | 男 | 12102201910126585 | 专职律师 |
| 詹桂森 | 辽宁慧之博律师事务所 | 男 | 12102202210511231 | 专职律师 |
| 詹阳 | 北京大成(大连)律师事务所 | 男 | 12102200110951206 | 专职律师 |
| 讷建宏 | 辽宁韬论律师事务所 | 男 | 12102198510802205 | 专职律师 |
| 许仁 | 辽宁恒信律师事务所 | 男 | 12102198810746793 | 专职律师 |
| 许佳彬 | 黑龙江渡者(大连)律师事务所 | 男 | 12102202110374905 | 专职律师 |
| 许军 | 辽宁公博律师事务所 | 男 | 12102201810065772 | 专职律师 |
| 许冠钦 | 北京金诚同达(大连)律师事务所 | 男 | 12102202410730574 | 专职律师 |
| 许凤学 | 北京大成(大连)律师事务所 | 男 | 12102202210565101 | 专职律师 |
| 许利军 | 辽宁槐城律师事务所 | 男 | 12102199510420982 | 专职律师 |





