| 姓名 | 律所名称 | 性别 | 执业证号 | 执业类别 |
|---|---|---|---|---|
| 曲明堃 | 北京大成(大连)律师事务所 | 女 | 12102202111343130 | 专职律师 |
| 曲娜 | 辽宁裕景律师事务所 | 女 | 12102202011213401 | 专职律师 |
| 曲晓楠 | 辽宁金宗律师事务所 | 女 | 12102201611818067 | 专职律师 |
| 曲明文 | 辽宁雷益律师事务所 | 女 | 12102201511403793 | 专职律师 |
| 曲彤宇 | 辽宁税临律师事务所 | 男 | 12102200510992266 | 专职律师 |
| 曲宁 | 辽宁尊合律师事务所 | 女 | 12102201111546921 | 专职律师 |
| 曲敬玲 | 辽宁新时空律师事务所 | 女 | 12102199311441251 | 专职律师 |
| 曲建 | 辽宁鼎扬律师事务所 | 男 | 12102200710519388 | 专职律师 |
| 曲学均 | 辽宁见达律师事务所 | 男 | 12102199610519330 | 专职律师 |
| 曲宝威 | 辽宁鑫诺律师事务所 | 男 | 12102199810909099 | 专职律师 |
| 曲广生 | 辽宁欣生律师事务所 | 男 | 12102200110214965 | 专职律师 |
| 曲守君 | 辽宁诚高律师事务所 | 男 | 12102198810572580 | 专职律师 |
| 曲日旭 | 辽宁国宸律师事务所 | 男 | 12102200810370716 | 专职律师 |
| 曲学越 | 辽宁世勋律师事务所 | 男 | 12102202510982009 | 专职律师 |
| 曲帅潼 | 辽宁明昌律师事务所 | 男 | 12102202410730618 | 专职律师 |





